Classifica S L A M 2025


ATLETI  Coefficiente ETA' diviso 3 PUNTI GARE 5 PUNTI GARA fino a 10km 10 PUNTI GARA da 11 a 30km 15 PUNTI GARA oltre 42km 2 PUNTI GARA SOCIALE 1 PUNTO OGNI 5 GARE PUNTI SLAM FOTO
1 Menna Manuel  44 = 29.33  44 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 88.33
2 Di Antonio Patrizio  63 = 42  26 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 78
3 Raidich Roberto  51 = 34  29 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 73
4 Massimi Ernesto  54 = 36  20 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 66
5 Lipoli Franco  60 = 40  10 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 60
6 Ciaschini Emanuele  48 = 32  14 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 56
7 Alessandroni Alessio  51 = 34  9 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 53
8 Primavera Giovanni  47 = 15.67  17 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 37.67
9 Di Gennaro Marco  31 = 10.33  22 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 37.33
10 Cocco Gian Rino  73 = 24.33  6 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 35.33
11 Chatzigiannakis Ioannis  49 = 16.33  14 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 35.33
12 Caccamo Vincenzo Giovanni  63 = 21  8 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 34
13 Langianese Nicola Antonio  39 = 13  12 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 30
14 Oliva Raffaele  70 = 23.33  1 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 29.33
15 Ursini Vincenzo  66 = 22  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 29
16 Serpi Cristiano Angelo  23 = 7.67  15 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 27.67
17 Burocchi Stefano  58 = 19.33  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 26.33
18 Lipoli Gianluca  36 = 12  9 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 26
19 Pace Franco Luigi  58 = 19.33  1 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25.33
20 Pasquali Gian Paolo  46 = 15.33  5 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25.33
21 Di Bona Walter  51 = 17  3 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25
22 Feriozzi Andrea  54 = 18  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25
23 Lomartire Toni  50 = 16.67  1 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 22.67
24 Menna Alessandro  37 = 12.33  1 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 18.33
25 Longo Francesco  61 = 12.33  0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 12.33

indietro