Classifica S L A M 2025


ATLETI  Coefficiente ETA' diviso 3 PUNTI GARE 5 PUNTI GARA fino a 10km 10 PUNTI GARA da 11 a 30km 15 PUNTI GARA oltre 42km 2 PUNTI GARA SOCIALE 1 PUNTO OGNI 5 GARE PUNTI SLAM FOTO
1 Raidich Roberto  51 = 102  92 3 - 15 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 245
2 Di Gennaro Marco  31 = 51.67  100 2 - 10 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 197.67
3 Massimi Ernesto  54 = 90  51 2 - 10 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 187
4 Menna Manuel  44 = 58.67  88 1 - 5 2 - 20 1 - 15 0 = 0 0 186.67
5 Ciaschini Emanuele  48 = 80  58 4 - 20 1 - 10 0 - 0 0 = 0 1 169
6 Di Antonio Patrizio  63 = 84  49 2 - 10 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 168
7 Lipoli Franco  60 = 100  32 3 - 15 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 168
8 Cocco Gian Rino  73 = 97.33  43 4 - 20 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 160.33
9 Alessandroni Alessio  51 = 85  26 2 - 10 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 157
10 Oliva Raffaele  70 = 93.33  22 1 - 5 2 - 20 1 - 15 0 = 0 0 155.33
11 Lomartire Toni  50 = 66.67  43 3 - 15 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 134.67
12 Chatzigiannakis Ioannis  49 = 49  40 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 114
13 Cangelosi Luigi  56 = 56  19 0 - 0 3 - 30 0 - 0 0 = 0 0 105
14 Di Bona Walter  51 = 51  26 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 102
15 Burocchi Stefano  58 = 58  13 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 96
16 Primavera Giovanni  47 = 31.33  39 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 85.33
17 Menna Alessandro  37 = 37  17 1 - 5 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 84
18 Ascani Sandro  70 = 46.67  18 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 79.67
19 Mastromattei Antonio  63 = 42  10 0 - 0 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 72
20 Caccamo Vincenzo Giovanni  63 = 42  14 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 71
21 D Angeli Lorenzo  26 = 17.33  36 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 63.33
22 Langianese Nicola Antonio  39 = 26  27 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 63
23 Feriozzi Andrea  54 = 36  5 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 56
24 Longobardi Giovanni  59 = 19.67  22 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 46.67
25 Mattiocco Massimiliano  49 = 16.33  15 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 41.33
26 Cangelosi Antonio  57 = 19  1 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 30
27 Ursini Vincenzo  66 = 22  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 29
28 Serpi Cristiano Angelo  23 = 7.67  15 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 27.67
29 Lipoli Gianluca  36 = 12  9 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 26
30 Pace Franco Luigi  58 = 19.33  1 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25.33
31 Pasquali Gian Paolo  46 = 15.33  5 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25.33
32 Lombardi Gabriele  37 = 15.33  0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 15.33
33 Longo Francesco  61 = 15.33  0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 15.33

indietro